Le top 10 du marathon de Paris 2023 chez les hommes et les français dans le top 50 :
1. Abeje Ayana (Ethiopie) en 2 h 07’ 15’’
2. Guye Adola (Ethiopie) en 2 h 07’ 35’’
3. Josphat Boit (Kenya) en 2 h 07’ 40’’
4. Elkanah Langat (Kenya) en 2 h 08’ 24’’
5. Adeledelew Mamo (Ethiopie) en 2 h 08’ 49’’
6. N. C. (N. C.) en 2 h 09’ 27’’
7. Leonard Korir (États-Unis) en 2 h 09’ 32’’
8. Laban Korir (Kenya) en 2 h 09’ 34’’
9. Samuel Tesfamariam (Suède) en 2 h 09’ 47’’
10. Medhi Frère (France) en 2 h 11’ 05’’
13. Morhad Amdouni (France) en 2 h 12’ 45’’
15. Yoann Kowal (France) en 2 h 14’ 57’’
16. Freddy Guimard (France) en 2 h 15’ 30’’
18. Adrien Toucas (France) en 2 h 15’ 57’’
20. Mael Sicot (France) en 2 h 17’ 02’’
23. Jeffrey de Freitas (France)
24. Faustin Guigon (France)
25. Gabriel Brilland
26. Florian Le Vigouroux
27. Tanguy Brenkritly
28. Luc Montaudon
32. Léonard Roulleau
33. Jason Pointeau
34.Jonathan Billaud
35. Mathieu Blanchard
36.Jonathan Durand
37.Jeff Lastenet
38. François Le Palud
39. Benjamin Pollin
40.Guillaume Adam
41.Sulian Courjal
42.Pascal Berset
43.Dorian Louvet
44. Julien Fournier
45. Thibaut Micoud
Le top 10 du marathon de Paris 2023 chez les femmes :
1. Helah Kiprop (Kenya) en 2 h 23’ 19’’
2. Atalel Anmut (Ethiopie) en 2 h 23’ 19’’
3. Fikrte Wereta (Ethiopie) en 2 h 23’ 22’’
4. Yeshi Chekole (Ethiopie) en 2 h 23’ 29’’
5. Winfridah Moseti (Kenya) en 2 h 23’ 38’’
6. Linet Masai (Kenya) en 2 h 24’ 49’’
7. Judith Jerubet (Kenya) en 2 h 25’ 54’’
8. Etagegna Woldu (Ethiopie) en 2 h 26’ 00’’
9. Solange Jesus (Portugal) en 2 h 28’ 15’’
10. Ruth Chebitok (Kenya) en 2 h 30’ 29’’
12. Anaïs Quemener (France) en 2 h 47’ 02’’
13. Latifa Mokhtari (France) en 2 h 47’ 49’’
16. Camille Chaigneau (France) en 2 h 52’ 27’’
Le top 10 du marathon de Paris 2023 en handisport :
1. David Weir (Grande-Bretagne) en 1 h 34’ 23’’
2. Geert Schipper (Pays-Bas) en 1 h 34’ 23’’
3. Julien Casoli (France) en 1 h 35’ 42’’
4. Pierre Fairbank (France) en 1 h 46’ 24’’
5. Jorge Madera Jimenez (Espagne) en 1 h 47’ 19’’
6. Samuel Kolek (Grande-Bretagne) en 1 h 48’ 41’’
7. Francisco Sanclemente (Colombie) en 1 h 52’ 37’’
8. Eden Rainbow-Cooper (Grande-Bretagne) en 2 h 03’ 01’’
9. N. C. (N. C.) en 2 h 03’ 07’’
10. Richard Szesny (France) en 2 h 23’ 58’’